Pflegeversichungsleistungen nach SGB XI
Pos. | Text | EUR | Investk. |
1 | Kleine Morgen- Abendtoilette |
15,55 |
0,72 |
2 | Große Morgen- Abendtoilette | 24,62 | 1,14 |
3 | Lagern - Betten |
4,32 |
0,20 |
4 | Lagern - Betten als alleinige Leistung | 8,64 | 0,40 |
5 | Mobilisation | 6,48 | 0,30 |
6 | Mobilisation als alleinige Leistung | 8,64 | 0,40 |
7 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,80 | 0,50 |
8 | Sondenkost bei PEG | 4,32 | 0,20 |
9 | Darm- und Blasenentleerung | 4,32 | 0,20 |
10 | Darm- und Blasenentleerung als alleinige Leistung | 8,64 | 0,40 |
11 | Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,02 | 0,14 |
12 | Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung | 25,91 | 1,20 |
13 | Hauswirtschaftliche Verrichtungen 1 Stunde | 24,21 | 1,20 |
13a | Hauswirtschaftliche Verrichtungen (mind. 0,5h) 30 min | 12,11 | 0,60 |
13b | Hauswirtschaftliche Verrichtungen 1 Minute | 0,40 | |
14 | Pflegeeinsätze nach § 37 ABS.3 SGB XI (Stufe 1 + 2) | 22,00 | 0,00 |
14a | Pflegeeinsätze nach § 37 ABS.3 SGB XI (Stufe 3) |
32,00 |
0,00 |
15 | Erstbesuch | 24,21 | 1,20 |
16 | Betreuung durch Kph Aph 1 Stunde | 29,05 | |
16a | Betreuung durch Kph Aph (mind. 0,5h) 30 min | 14,53 | |
16b | Betreuung durch Kph Aph 1 Minute | 0,48 |
Stand 01.01.2017